Научно-исследовательская лаборатория владеет уникальными технологиями и имеет оборудование, позволяющее полностью оценить состояние организма человека.
Центр спортивной науки: 8(351) 267-96-81
Процедуры | Описание | Цена | Цена за комплекс |
Эргоспирометрия | ЭКГ покоя, ЭКГ нагрузки, спирометрия, анализ потребления O2, CO2) Schiller | 100 | 500 |
Анализ состава тела | Жировая, мышечная компленты весы TANITA | 100 | |
Стабилометрия
|
Исследование вестибулярного аппарата, нервно-двигательного аппарата | 100 | |
3D сканер | Исследвание опорно-двигательного аппарата | 100 | |
Экспресс-анализ мочи | Ключевые показатели, результат через 40 секунд | 100 |
Процедуры | Описание | Цена | Цена за комплекс |
Эргоспирометрия | ЭКГ покоя, ЭКГ нагрузки, спирометрия, анализ потребления O2, CO2) Schiller | 1000 | 500 |
Анализ состава тела | Жировая, мышечная компленты весы TANITA | 150 | |
Стабилометрия
|
Исследование вестибулярного аппарата, нервно-двигательного аппарата | 550 | |
3D сканер | Исследвание опорно-двигательного аппарата | 550 | |
Экспресс-анализ мочи | Ключевые показатели, результат через 40 секунд | 150 | |
Экспресс-анализатор крови | Бескровный анализатор, позволяет получить 117 параметров жизнедеятельности организма | 800 | |
Повторное обследование | рекомендовано, чтобы проследить динамику через 3-6 месяцев (с учетом индивидуальных особенностей организма) | 1600 |
Процедуры | Описание | Цена |
Эргоспирометрия | ЭКГ покоя, ЭКГ нагрузки, спирометрия, анализ потребления O2, CO2) Schiller | 2000 |
Oxycon mobile ЭКГ покоя, ЭКГ нагрузки, спирометрия, анализ потребления O2 CO2 | 2500 | |
Анализ состава тела | Жировая, мышечная компленты весы TANITA | 300 |
Стабилометрия
|
Исследование вестибулярного аппарата, нервно-двигательного аппарата | 1000 |
3D сканер | Исследвание опорно-двигательного аппарата | 1000 |
Экспресс-анализ мочи | Ключевые показатели, результат через 40 секунд | 250 |
Экспресс-анализатор крови | Бескровный анализатор, позволяет получить 117 параметров жизнедеятельности организма | 1000 |
НАИМЕНОВАНИЕ |
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ
|
Организация научно-методического обеспечения
|
2000 |
Организация научно-методического обеспечения
|
2000 |